Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй
Түгээмэл асуултууд
Бүтээгдэхүүний шошго
Загвар | Хүч (Вт) | Оролтын хүчдэл | Гэрэлтдэг | Эрчим хүчний хүчин зүйл | SPD | Өнгө | Материал |
IK03-20W | 20Вт | AC100-240V | 100-110LM/W | >0.9 | >2КВ | 3000K/4200K/6400K | Хөнгөн цагаан |
IK03-30W | 30 Вт | AC100-240V | 100-110LM/W | >0.9 | >2КВ | 3000K/4200K/6400K | Хөнгөн цагаан |
IK03-50W | 50 Вт | AC100-240V | 100-110LM/W | >0.9 | >2КВ | 3000K/4200K/6400K | Хөнгөн цагаан |
IK03-100W | 100Вт | AC100-240V | 100-110LM/W | >0.9 | >6кВ | 3000K/4200K/6400K | Хөнгөн цагаан |
IK03-150W | 150 Вт | AC100-240V | 100-110LM/W | >0.9 | >8кВ | 3000K/4200K/6400K | Хөнгөн цагаан |
IK03-200W | 200 Вт | AC100-240V | 100-110LM/W | >0.9 | >8кВ | 3000K/4200K/6400K | Хөнгөн цагаан |
Өмнөх: HB-H LED өндөр булангийн гэрэл Дараачийн: HB-301114